Markets
Prices estimated from on-chain events, one methodology per market architecture.
Markets shown
92
The source tabs above narrow the search to one venue; otherwise every live source is searched.
| # | Pair | Protocol | Liquidity pool | Swaps (30d) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH / BLINK | Uniswap V2 | 0x6340b52f00ffaa6547ef9e95646ef2e4f2aa942c | 143,409 | |
| 2 | WETH / ASTEROID | Uniswap V2 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | 71,198 | |
| 3 | SYN / WETH | SushiSwap V2 | 0x4a86c01d67965f8cb3d0aaa2c655705e64097c31 | 62,006 | |
| 4 | YIELD / WETH | Uniswap V2 | 0xdacc39450d67784a4648e4ce42f2789e3ba23b94 | 50,140 | |
| 5 | VANRY / WETH | Uniswap V2 | 0xf4acdac048c14c5e49bbede0c72444d806a75cde | 27,351 | |
| 6 | wojak / WETH | Uniswap V2 | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | 26,464 | |
| 7 | XDOGE / WETH | Uniswap V2 | 0x3b4e4c911cf0596eebeeb9fd1a27537fb43edf3f | 25,233 | |
| 8 | DOGEUS / WETH | Uniswap V2 | 0x12d44f8b4d3e28bdeb35e8e2e6585dfcc33eda5f | 24,515 | |
| 9 | USDC / WETH | Uniswap V2 | 0xb4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc | 24,091 | |
| 10 | WETH / SPX | Uniswap V2 | 0x52c77b0cb827afbad022e6d6caf2c44452edbc39 | 23,519 | |
| 11 | WETH / ETHLABS | Uniswap V2 | 0x3d764b71686612eb0931fb4e1fdcd4b54d0af5be | 22,513 | |
| 12 | WETH / USDT | Uniswap V2 | 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | 21,466 | |
| 13 | WETH / AIB | Uniswap V2 | 0xfb2fabaeb77d830297768546e19da574961b5787 | 18,934 | |
| 14 | ETHLABS / WETH | Uniswap V2 | 0xb6407a94844c8bb4007978e929ab4bdd8c863505 | 17,184 | |
| 15 | WETH / AMERICA250 | Uniswap V2 | 0xcfa70c6ef62803271d71f5fac462e0b248c34c57 | 16,460 | |
| 16 | STARMIND / WETH | Uniswap V2 | 0x42458c8e0ec3ec05bf618407e742d72d89842af0 | 14,011 | |
| 17 | WOKE / WETH | Uniswap V2 | 0xeb98191df80179a36ca7026ee10c41d2606d90f5 | 13,734 | |
| 18 | WETH / VITALIK | Uniswap V2 | 0x64135d4b0c51f1f8ae75175de0bc1e3ca6bc48b5 | 13,193 | |
| 19 | GTAVI / WETH | Uniswap V2 | 0x75d5fe72db6e0fec7703e8806b61f6db08d2037e | 13,174 | |
| 20 | UNI / WETH | Uniswap V2 | 0xd3d2e2692501a5c9ca623199d38826e513033a17 | 12,776 | |
| 21 | WETH / VITALIK | Uniswap V2 | 0x4534824b752ac6b5a402f6a96a6fc5ecaeaefa02 | 12,403 | |
| 22 | WETH / ELON | Uniswap V2 | 0xf8eec24b61b76238adf3c47057ad95ef88162dac | 11,449 | |
| 23 | GTAVI / WETH | Uniswap V2 | 0x3da00f07d2516b1fc21502765dec2c87d3460e7e | 11,374 | |
| 24 | WETH / SPCX | Uniswap V2 | 0x4438a8af0231b27f54da4b6c32a56d1357b369e7 | 11,137 | |
| 25 | PEPE / WETH | Uniswap V2 | 0xa43fe16908251ee70ef74718545e4fe6c5ccec9f | 10,265 | |
| 26 | MANYU / WETH | Uniswap V2 | 0xc4704f13d5e08b27b039d53873e813dd2fad99d9 | 10,208 | |
| 27 | SKY / USDS | Uniswap V2 | 0x2621cc0b3f3c079c1db0e80794aa24976f0b9e3c | 9,783 | |
| 28 | HIGH / WETH | Uniswap V2 | 0x3854612b93b140726167cca5418b01e832515d42 | 9,742 | |
| 29 | ASTEROID / WETH | Uniswap V2 | 0x7dfc9dd51638573a812b39d33eded20df468e7bc | 9,537 | |
| 30 | POND / USDC | Uniswap V2 | 0xd18748b9839b0081a867a1a871d5b562b2ec9884 | 9,342 | |
| 31 | WETH / STARMIND | Uniswap V2 | 0x234de6aacf5fb456f7e73decba03f8304d0f6825 | 8,722 | |
| 32 | WETH / VRA | Uniswap V2 | 0x60031819a16266d896268cfea5d5be0b6c2b5d75 | 8,606 | |
| 33 | YILONGMA / WETH | Uniswap V2 | 0x7da918d7077923bbf02dbf5abc349cfce8fec4c1 | 8,566 | |
| 34 | SpaceXAI / WETH | Uniswap V2 | 0x67a49099873d4b6b082a6a80feb9104f59294dba | 8,454 | |
| 35 | WETH / ALCX | SushiSwap V2 | 0xc3f279090a47e80990fe3a9c30d24cb117ef91a8 | 8,378 | |
| 36 | WETH / VITALIK | Uniswap V2 | 0xc8cb834662b1bf48cd7e5d1f0a6b5edd2c67f0e8 | 8,293 | |
| 37 | DAI / WETH | Uniswap V2 | 0xa478c2975ab1ea89e8196811f51a7b7ade33eb11 | 8,216 | |
| 38 | PAAL / WETH | Uniswap V2 | 0x2a6c340bcbb0a79d3deecd3bc5cbc2605ea9259f | 7,841 | |
| 39 | STARMAN / WETH | Uniswap V2 | 0x86ce2637f272a2972b0652492c4830458d008d29 | 7,479 | |
| 40 | WETH / PEPETO | Uniswap V2 | 0xb5478219c7d27e1dd40a9d6967a6c47cc822a68b | 7,389 | |
| 41 | MOG / WETH | Uniswap V2 | 0xc2eab7d33d3cb97692ecb231a5d0e4a649cb539d | 7,242 | |
| 42 | XCN / WETH | Uniswap V2 | 0x859f7092f56c43bb48bb46de7119d9c799716cdf | 7,222 | |
| 43 | PAXG / WETH | Uniswap V2 | 0x9c4fe5ffd9a9fc5678cfbd93aa2d4fd684b67c4c | 7,209 | |
| 44 | SNX / WETH | Uniswap V2 | 0x43ae24960e5534731fc831386c07755a2dc33d47 | 7,149 | |
| 45 | ASTERMARS / WETH | Uniswap V2 | 0xe6c04c1248c9727277872d7701b4bbf987438134 | 7,029 | |
| 46 | LUCIA / WETH | Uniswap V2 | 0x91b220978348b050b07019ed3692370432c1b88a | 6,400 | |
| 47 | APU / WETH | Uniswap V2 | 0x5ced44f03ff443bbe14d8ea23bc24425fb89e3ed | 6,336 | |
| 48 | BEAM / WETH | Uniswap V2 | 0x180efc1349a69390ade25667487a826164c9c6e4 | 6,270 | |
| 49 | KISHU / WETH | Uniswap V2 | 0xf82d8ec196fb0d56c6b82a8b1870f09502a49f88 | 6,201 | |
| 50 | REACT / USDT | Uniswap V2 | 0xbe69eb8ee10b3b51f9cdb4aa0d4c7fe83971a650 | 5,894 | |
| 51 | BANANA / WETH | Uniswap V2 | 0x43de4318b6eb91a7cf37975dbb574396a7b5b5c6 | 5,810 | |
| 52 | NPC / WETH | Uniswap V2 | 0x69c7bd26512f52bf6f76fab834140d13dda673ca | 5,696 | |
| 53 | NEIRO / WETH | Uniswap V2 | 0xc555d55279023e732ccd32d812114caf5838fd46 | 5,644 | |
| 54 | FIFA / WETH | Uniswap V2 | 0x5d5507b5f4d65343ea7a5d9816fa7bed0b2e922e | 5,623 | |
| 55 | MASK / USDC | Uniswap V2 | 0xa40bb1c47f6dd27142a2bd7c93bfa98db9d1f5c5 | 5,542 | |
| 56 | AIB / WETH | Uniswap V2 | 0x4bfd67172a97ebcd20b9cee349cbea4a0c27f864 | 5,538 | |
| 57 | SPELL / WETH | SushiSwap V2 | 0xb5de0c3753b6e1b4dba616db82767f17513e6d4e | 5,470 | |
| 58 | WETH / CAW | Uniswap V2 | 0x48d20b3e529fb3dd7d91293f80638df582ab2daa | 5,416 | |
| 59 | DODO / WETH | Uniswap V2 | 0x68fa181c720c07b7ff7412220e2431ce90a65a14 | 5,373 | |
| 60 | SomETHing / WETH | Uniswap V2 | 0xecabc504c30e1a081438b9f3b57cc8f9dbdc1ec6 | 5,360 | |
| 61 | WETH / FREEDOM250 | Uniswap V2 | 0x8ceecb6d0e6b7f5c043b208529b0afe75c4ffc65 | 5,312 | |
| 62 | WETH / LNQ | Uniswap V2 | 0x82b8ee01e63af40bec3cb555795d2a12c495ee23 | 5,282 | |
| 63 | B / USD1 | Uniswap V2 | 0xd5675c91b3002559b78592cc08ce07d9b17edafa | 5,277 | |
| 64 | MURAD / WETH | Uniswap V2 | 0x4139bd606dddf1c6a5b814d3f069e4f18820da5e | 5,130 | |
| 65 | VITALIK / WETH | Uniswap V2 | 0x5d54449b9c01b92bc1a8a3ed02708b31b57b2ce2 | 5,120 | |
| 66 | MATIC / WETH | Uniswap V2 | 0x819f3450da6f110ba6ea52195b3beafa246062de | 5,086 | |
| 67 | Yee / WETH | Uniswap V2 | 0xbc7ce7b6b5437d7d715fbb1cc7b4ec12399c5516 | 5,081 | |
| 68 | ILV / WETH | SushiSwap V2 | 0x6a091a3406e0073c3cd6340122143009adac0eda | 5,070 | |
| 69 | OXT / WETH | Uniswap V2 | 0x9b533f1ceaa5ceb7e5b8994ef16499e47a66312d | 5,022 | |
| 70 | WETH / GTAVI | Uniswap V2 | 0xeab8600f030b03067458108b8d12cd71bdfd9d23 | 4,989 | |
| 71 | SERV / WETH | Uniswap V2 | 0xb771f724c504b329623b0ce9199907137670600e | 4,984 | |
| 72 | WETH / VITALIK | Uniswap V2 | 0xb06833dd843c7be2cd64f7831723aa787c89b596 | 4,957 | |
| 73 | USDC / WETH | PancakeSwap V2 | 0x2e8135be71230c6b1b4045696d41c09db0414226 | 4,937 | |
| 74 | MIM / WETH | SushiSwap V2 | 0x07d5695a24904cc1b6e3bd57cc7780b90618e3c4 | 4,906 | |
| 75 | HEX / WETH | Uniswap V2 | 0x55d5c232d921b9eaa6b37b5845e439acd04b4dba | 4,755 | |
| 76 | PHA / WETH | Uniswap V2 | 0x8867f20c1c63baccec7617626254a060eeb0e61e | 4,733 | |
| 77 | WETH / USDT | PancakeSwap V2 | 0x17c1ae82d99379240059940093762c5e4539aba5 | 4,719 | |
| 78 | KEKIUS / WETH | Uniswap V2 | 0xfff8d5fff6ee3226fa2f5d7d5d8c3ff785be9c74 | 4,660 | |
| 79 | DOGETRILLIONAIRE / WETH | Uniswap V2 | 0x0658e07851952970dc4049c7d84afe439991555a | 4,653 | |
| 80 | WETH / BICO | SushiSwap V2 | 0x55d8ec728ea72477c6db12ca497a803c8db361e9 | 4,615 | |
| 81 | YFI / WETH | Uniswap V2 | 0x2fdbadf3c4d5a8666bc06645b8358ab803996e28 | 4,607 | |
| 82 | AIB / WETH | Uniswap V2 | 0x62eae8645b51146d262dca962e3ec00e84946475 | 4,584 | |
| 83 | XEN / WETH | Uniswap V2 | 0xc0d776e2223c9a2ad13433dab7ec08cb9c5e76ae | 4,567 | |
| 84 | RDNT / WETH | Uniswap V2 | 0xe2b4f23956a0d4553bde2d0dcd21c604beb7db64 | 4,543 | |
| 85 | WETH / DEXT | Uniswap V2 | 0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d | 4,528 | |
| 86 | LRC / WETH | Uniswap V2 | 0x8878df9e1a7c87dcbf6d3999d997f262c05d8c70 | 4,485 | |
| 87 | MARV / WETH | Uniswap V2 | 0x826648f26764f9f6c6461b536fed430f00064674 | 4,435 | |
| 88 | ASE / WETH | Uniswap V2 | 0xcf14dfcf39de6849af062d611c2f4395a5558b63 | 4,282 | |
| 89 | WETH / USDT | SushiSwap V2 | 0x06da0fd433c1a5d7a4faa01111c044910a184553 | 4,281 | |
| 90 | TOMLEE / WETH | Uniswap V2 | 0x5145b7b9c0c5694025e597f035048b41e609cda6 | 4,260 | |
| 91 | USDC / WETH | SushiSwap V2 | 0x397ff1542f962076d0bfe58ea045ffa2d347aca0 | 4,187 | |
| 92 | TAP / USDT | Uniswap V2 | 0x1563e9af51616e78830de3325da752de369c1714 | 4,182 |
About this data
Prices are calculated from Uniswap V2-style Sync reserve events on Ethereum. Pair symbols come from token metadata (ethereum-lists + on-chain lookups); markets are ranked by swap activity over the last ~30 days. How prices are computed.